- Flapress
- Flamengo Lidera Ranking de Renda e Público na Copa do Brasil 2024
Flamengo Lidera Ranking de Renda e Público na Copa do Brasil 2024
Por Redação Flapress em 03/11/2024 19:20
Flamengo: Dominando as Estatísticas da Copa do Brasil 2024
O Flamengo, bicampeão da Copa do Brasil, não apenas conquistou o título em 2024, mas também dominou as estatísticas da competição. O clube carioca liderou os rankings de renda e público, demonstrando o poder de sua torcida e a força de sua marca.
A primeira partida da final da Copa do Brasil, que terminou com a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, estabeleceu um marco histórico: a maior renda bruta no Brasil em 2024. A arrecadação de R$ 15,7 milhões superou os R$ 7,8 milhões do jogo São Paulo 1 (4 x 5) 1 Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, no Morumbis.
O Flamengo , com quatro jogos como mandante e um como visitante, domina a lista das 10 maiores receitas com bilheteria da temporada. O São Paulo, com duas partidas no Morumbis pela Conmebol Libertadores e a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no Mineirão, ocupa a segunda posição nesse ranking.
Maiores Rendas no Brasil em 2024
Veja os jogos que geraram as maiores rendas no Brasil em 2024, segundo o Espião Estatístico:
Jogo (competição) | Estádio | Público pagante | Renda bruta |
---|---|---|---|
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 61.305 | R$ 15.692.580 |
São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores) | Morumbis | 61.329 | R$ 7.792.604 |
Palmeiras 0 (2 x 4) 0 São Paulo (Supercopa) | Mineirão | 37.475 | R$ 7.736.903 |
Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Mané Garrincha | 64.848 | R$ 7.496.563 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898 |
Flamengo 4 x 0 Audax-RJ (Carioca) | Arena da Amazônia | 41.600 | R$ 6.574.690 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | 41.752 | R$ 6.405.065 |
Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca) | Mangueirão | 47.644 | R$ 5.902.110 |
Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | Maracanã | 56.050 | R$ 5.897.327 |
São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbis | 60.032 | R$ 5.790.758 |
Flamengo: Dominando o Público da Copa do Brasil 2024
Além do recorde de renda na temporada, o jogo Flamengo x Atlético-MG registrou o maior público da atual edição da Copa do Brasil. O Maracanã recebeu 61.305 pagantes (e 67.459 presentes). O Flamengo também detém o segundo e o terceiro melhores públicos da competição nacional.
Maiores Públicos da Copa do Brasil 2024
Veja o Top 10 dos maiores públicos da Copa do Brasil 2024, de acordo com o Espião Estatístico:
Jogo | Estádio | Público pagante | Renda bruta |
---|---|---|---|
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG | Maracanã | 61.305 | R$ 15.692.580 |
Flamengo 1 x 0 Bahia | Maracanã | 60.839 | R$ 5.713.895,00 |
Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Maracanã | 59.502 | R$ 3.832.883,00 |
São Paulo 0 x 1 Atlético-MG | Morumbis | 51.432 | R$ 3.949.845,00 |
Corinthians 0 x 0 Flamengo | Neo Química Arena | 46.426 | R$ 3.023.876,00 |
Bahia 0 x 1 Flamengo | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 46.018 | R$ 1.924.315,00 |
Corinthians 3 x 1 Juventude | Neo Química Arena | 45.199 | R$ 2.594.584,00 |
São Paulo 2 x 0 Goiás | Morumbis | 45.191 | R$ 2.244.888,00 |
Corinthians 0 x 0 Grêmio | Neo Química Arena | 43.014 | R$ 2.624.941,00 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 41752 | R$ 6.405.065,00 |
Entenda o Cálculo do Público Pagante
Para determinar o número de pagantes, é feita a soma da quantidade de ingressos utilizados que geraram renda, ou a subtração do público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação, conforme informações do borderô do jogo.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros