Participe do fórum Flamengo e concorra prêmios

Tabela Campeonato Brasileiro 2024

Confíra como o Flamengo está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Botafogo Botafogo 69 34 20 9 5
2 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 67 34 20 7 7
3 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 63 33 18 9 6
4 Escudo do  Flamengo Flamengo 62 34 18 8 8
5 Escudo do  Internacional Internacional 59 33 16 11 6
6 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 58 34 17 7 10
7 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 47 34 13 8 13
8 Escudo do  Bahia Bahia 46 34 13 7 14
9 Escudo do  Corinthians Corinthians 44 34 11 11 12
10 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 43 33 12 7 14
11 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 43 34 10 13 11
12 Escudo do  Vitoria Vitoria 41 34 12 5 17
13 Escudo do  Gremio Gremio 40 34 11 7 16
14 Escudo do  Atletico Paranaense Atletico Paranaense 40 34 11 7 16
15 Escudo do  Juventude Juventude 38 34 9 11 14
16 Escudo do  Fluminense Fluminense 37 33 10 7 16
17 Escudo do  Criciuma Criciuma 37 34 9 10 15
18 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 37 34 8 13 13
19 Escudo do  Cuiaba Cuiaba 29 34 6 11 17
20 Escudo do  Atletico Goianiense Atletico Goianiense 26 34 6 8 20

Classificação do Flamengo no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Clube de Regatas do Flamengo, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2024. Na atual rodada ocupa a posição 4 na tabela, com 62 pontos conquistados em 34 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 18 em 34 jogos.

Empates: 8 em 34 jogos.

Derrotas: 8 em 34 jogos.

Aproveitamento: 60% em 34 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Flamengo precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.