CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
2 | Colo Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Alianza Lima | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Talleres Cordoba | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Barcelona SC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
4 | Cobresal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
2 | Gremio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Estudiantes L.P. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
3 | LDU de Quito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
2 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
4 | Millonarios | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Independiente del Valle | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
4 | Liverpool Montevideo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
2 | Penarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
3 | Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
4 | Caracas FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
2 | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Libertad Asuncion | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Deportivo Tachira FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
O Clube de Regatas do Flamengo, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Libertadores 2024. Na atual rodada ocupa a posição 2 na tabela, com 10 pontos conquistados em 6 partidas disputadas.
Vitórias: 3 em 6 jogos.
Empates: 1 em 6 jogos.
Derrotas: 2 em 6 jogos.
Aproveitamento: 55% em 6 jogos.
Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.
Aprimorar o aproveitamento de chances: O Flamengo precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.