- Flapress
- Flamengo: R$ 1,1 bilhão investido em contratações desde 2019
Flamengo: R$ 1,1 bilhão investido em contratações desde 2019
Por Redação Flapress em 31/08/2024 12:21
Contratações Mais Caras
O Flamengo é o clube que mais investiu em reforços no futebol brasileiro nos últimos anos. Desde 2019, a gestão do presidente Landim já fez 43 contratações para o time profissional e investiu R$ 1.145.697.000. A temporada atual é a que o clube mais gastou para trazer novos nomes para o plantel. Foram quase 300 milhões de reais em oito contratações: De La Cruz, Viña, Léo Ortiz, Carlinhos, Michael, Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Plata. Veja abaixo o valor aplicado em cada temporada:
Temporada | Valor Investido |
---|---|
2019 | R$ 185.597.000 |
2020 | R$ 268.870.000 |
2021 | R$ 10.846.000 |
2022 | R$ 176.965.000 |
2023 | R$ 203.997.000 |
2024 | R$ 299.322.000 |
Contratações de Impacto
Entre as contratações mais caras do Flamengo , algumas se destacaram pelo alto retorno esportivo. * **Pedro:** Contratado em definitivo em 2020, o atacante tem 136 gols em 264 jogos pelo clube. * **Gabigol:** Ídolo do clube, o atacante foi contratado em definitivo em 2019 e tem 157 gols e 12 títulos. * **Carlos Alcaraz:** Meia argentino contratado em 2024 por R$ 110,6 milhões, a contratação mais cara da história do clube.
Lista de Contratações
Confira abaixo a lista de todas as contratações do Flamengo desde 2019:
Temporada | Jogador | Nacionalidade | Posição |
---|---|---|---|
2019 | Gabriel | Brasileiro | ATA |
2019 | Gerson | Brasileiro | MEI |
2019 | Bruno Henrique | Brasileiro | ATA |
2019 | Rodrigo Caio | Brasileiro | ZAG |
2019 | Arrascaeta | Uruguaio | MEI |
2019 | Rafinha | Brasileiro | LAT |
2019 | João Lucas | Brasileiro | LAT |
2019 | Pablo Marí | Espanhol | ZAG |
2019 | Filipe Luis | Brasileiro | LAT |
2020 | Gustavo Henrique | Brasileiro | ZAG |
2020 | Thiaguinho | Brasileiro | ATA |
2020 | Pedro Rocha | Brasileiro | ATA |
2020 | Thiago Maia | Brasileiro | VOL |
2020 | Michael | Brasileiro | ATA |
2020 | Pedro | Brasileiro | ATA |
2020 | Léo Pereira | Brasileiro | ZAG |
2020 | Isla | Chileno | LAT |
2020 | Luan Sales | Brasileiro | LAT |
2021 | Bruno Viana | Brasileiro | ZAG |
2021 | Kenedy | Brasileiro | ATA |
2021 | Andreas Pereira | Brasileiro | VOL |
2022 | David Luiz | Brasileiro | ZAG |
2022 | Marinho | Brasileiro | ATA |
2022 | Fabrício Bruno | Brasileiro | ZAG |
2022 | Pablo | Brasileiro | ZAG |
2022 | Ayrton Lucas | Brasileiro | LAT |
2022 | Santos | Brasileiro | GOL |
2022 | Everton Cebolinha | Brasileiro | ATA |
2022 | Vidal | Chileno | VOL |
2022 | Pulgar | Chileno | VOL |
2022 | Varela | Uruguaio | LAT |
2023 | Gerson | Brasileiro | VOL |
2023 | Luiz Araújo | Brasileiro | ATA |
2023 | Agustín Rossi | Argentino | GOL |
2023 | Allan | Brasileiro | VOL |
2024 | De La Cruz | Uruguaio | MEI |
2024 | Viña | Uruguaio | LAT |
2024 | Léo Ortiz | Brasileiro | ZAG |
2024 | Carlinhos | Brasileiro | ATA |
2024 | Michael | Brasileiro | ATA |
2024 | Alex Sandro | Brasileiro | LAT |
2024 | Carlos Alcaraz | Argentino | MEI |
2024 | Plata | Equatoriano | ATA |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros